比特币28历史开奖记录
按北京时间日期整理,点日期看当天每一期的号码与换算。这里保留最近 30 天。
| 日期 | 星期 | 期数 | 大 / 小 | 单 / 双 | 和值均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 周四 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-11 | 周三 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-10 | 周二 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-09 | 周一 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-08 | 周日 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-07 | 周六 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-06 | 周五 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-05 | 周四 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-04 | 周三 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-03 | 周二 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-02 | 周一 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-11-01 | 周日 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-31 | 周六 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-30 | 周五 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-29 | 周四 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-28 | 周三 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-27 | 周二 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-26 | 周一 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-25 | 周日 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-24 | 周六 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-23 | 周五 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-22 | 周四 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-21 | 周三 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-20 | 周二 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-19 | 周一 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-18 | 周日 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-17 | 周六 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-16 | 周五 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-15 | 周四 | 点击查看当天开奖 | |||
| 2026-10-14 | 周三 | 点击查看当天开奖 | |||
关于比特币28历史开奖
每一天的开奖都按北京时间归档,点进某一天可以看到当天逐期的号码、和值与大小单双龙虎,并可在开奖核验页逐期复算。历史数据只用于查询与核对已开结果,比特币28每期相互独立,不能据此预测下一期。