比特币28今日开奖统计
2026-11-13 截至 21:19(第 456319 期),今天已开 91 期。“遗漏”指该项今天最近一次开出后又过了几期,今天还没开出的标“未开”。 更多:遗漏统计 · 冷热分析 · 长龙统计。
大小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 50 | 54.9% | 0 | |
| 小 | 41 | 45.1% | 2 |
单双
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 单 | 34 | 37.4% | 1 | |
| 双 | 57 | 62.6% | 0 |
组合
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 大单 | 20 | 22.0% | 1 | |
| 大双 | 30 | 33.0% | 0 | |
| 小单 | 14 | 15.4% | 13 | |
| 小双 | 27 | 29.7% | 2 |
中边
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 小边 | 15 | 16.5% | 6 | |
| 中 | 53 | 58.2% | 1 | |
| 大边 | 23 | 25.3% | 0 |
极值
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 极大 | 8 | 8.8% | 5 | |
| 极小 | 2 | 2.2% | 11 | |
| 非极值 | 81 | 89.0% | 0 |
龙虎
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 龙 | 43 | 47.3% | 1 | |
| 虎 | 42 | 46.2% | 0 | |
| 合 | 6 | 6.6% | 19 |
形态
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 2 | 2.2% | 19 | |
| 对子 | 22 | 24.2% | 7 | |
| 顺子 | 5 | 5.5% | 12 | |
| 杂六 | 62 | 68.1% | 0 |
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 31 | 34.1% | 2 | |
| 余1 | 33 | 36.3% | 3 | |
| 余2 | 27 | 29.7% | 0 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 30 | 33.0% | 0 | |
| 余1 | 12 | 13.2% | 1 | |
| 余2 | 27 | 29.7% | 4 | |
| 余3 | 22 | 24.2% | 3 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 22 | 24.2% | 0 | |
| 余1 | 13 | 14.3% | 9 | |
| 余2 | 19 | 20.9% | 1 | |
| 余3 | 20 | 22.0% | 6 | |
| 余4 | 17 | 18.7% | 3 |
和值 0-27 开出次数 标红为今天开得比理论偏多的和值
0和值 0 · 理论0.1%
0和值 1 · 理论0.3%
0和值 2 · 理论0.6%
1和值 3 · 理论1.0%
1和值 4 · 理论1.5%
0和值 5 · 理论2.1%
1和值 6 · 理论2.8%
3和值 7 · 理论3.6%
5和值 8 · 理论4.5%
4和值 9 · 理论5.5%
10和值 10 · 理论6.3%
3和值 11 · 理论6.9%
10和值 12 · 理论7.3%
3和值 13 · 理论7.5%
7和值 14 · 理论7.5%
7和值 15 · 理论7.3%
9和值 16 · 理论6.9%
4和值 17 · 理论6.3%
7和值 18 · 理论5.5%
4和值 19 · 理论4.5%
4和值 20 · 理论3.6%
0和值 21 · 理论2.8%
2和值 22 · 理论2.1%
4和值 23 · 理论1.5%
1和值 24 · 理论1.0%
1和值 25 · 理论0.6%
0和值 26 · 理论0.3%
0和值 27 · 理论0.1%
今天还没开出的和值:0、1、2、5、21、26、27。
口径说明
大小以 14 为界;中边:0-9 小边、10-17 中、18-27 大边;极大 22 及以上、极小 5 及以下;龙虎比较第一位和第三位;余数是和值除以 3、4、5 的余数。往日统计在历史记录里按日期查看。比特币28每期相互独立,统计只反映已开结果。