比特币28预测看板与命中记录
大小算法 反上期
小
本站存档命中率43.7%中 38 / 87 期
该算法近 20 期 70%
单双算法 近10期多数
双
本站存档命中率56.3%中 49 / 87 期
该算法近 20 期 75%
组合算法 近20期最热两组
小双 / 大双
本站存档命中率55.2%中 48 / 87 期
该算法近 20 期 65%
杀组算法 杀上期组合
大双
本站存档命中率75.9%中 66 / 87 期
该算法近 20 期 80%
“近 20 期”是该算法自己最近 20 期的命中率,每期会换成当时成绩最好的算法。组合推荐两个,开中其一算中;杀组是“排除”一个组合,开出的不是它就算中。推荐只用于数据研究,不构成任何投注建议。
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 | 杀组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456319 | 5+6+9=20 | 小 | 双 | 小双/大双 | 大单 |
| 456318 | 9+3+5=17 | 大 | 双 | 小双/大双 | 小单 |
| 456317 | 8+4+0=12 | 小 | 双 | 小双/大双 | 大单 |
| 456316 | 3+7+9=19 | 大 | 双 | 小双/大双 | 小双 |
| 456315 | 1+4+5=10 | 小 | 双 | 小双/大双 | 大双 |
| 456314 | 9+6+7=22 | 大 | 双 | 小双/大双 | 小双 |
| 456313 | 6+0+2=8 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小双 |
| 456312 | 8+0+0=8 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小双 |
| 456311 | 3+6+1=10 | 小 | 双 | 大双/小双 | 大双 |
| 456310 | 6+3+7=16 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小双 |
| 456309 | 8+1+3=12 | 大 | 双 | 大双/小单 | 小双 |
| 456308 | 2+1+1=4 | 大 | 单 | 大双/大单 | 大单 |
| 456307 | 9+8+7=24 | 大 | 双 | 大双/小单 | 小单 |
| 456306 | 7+3+3=13 | 大 | 双 | 大双/小双 | 大单 |
| 456305 | 6+6+5=17 | 小 | 双 | 大双/小双 | 大双 |
| 456304 | 6+4+8=18 | 小 | 双 | 大双/小单 | 小单 |
| 456303 | 0+0+7=7 | 大 | 双 | 大双/小双 | 大双 |
| 456302 | 3+4+7=14 | 小 | 双 | 大双/小双 | 小双 |
| 456301 | 0+2+8=10 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小双 |
| 456300 | 4+4+4=12 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456299 | 6+9+1=16 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456298 | 6+8+9=23 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456297 | 6+5+9=20 | 大 | 双 | 大双/小双 | 大双 |
| 456296 | 8+2+5=15 | 小 | 双 | 大双/小双 | 大单 |
| 456295 | 0+6+4=10 | 大 | 双 | 大双/小双 | 大单 |
| 456294 | 5+2+0=7 | 大 | 双 | 大双/小双 | 大单 |
| 456293 | 8+4+8=20 | 小 | 双 | 大双/小双 | 大单 |
| 456292 | 0+2+1=3 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456291 | 6+9+3=18 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456290 | 1+7+8=16 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456289 | 9+1+6=16 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456288 | 5+6+7=18 | 大 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456287 | 5+8+1=14 | 小 | 双 | 大双/小单 | 大双 |
| 456286 | 1+4+3=8 | 大 | 单 | 大双/小双 | 小双 |
| 456285 | 5+8+2=15 | 小 | 单 | 小双/大双 | 大单 |
| 456284 | 3+4+4=11 | 小 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456283 | 4+4+4=12 | 小 | 双 | 大双/小双 | 小单 |
| 456282 | 3+4+5=12 | 大 | 双 | 小单/大单 | 小单 |
| 456281 | 9+5+2=16 | 小 | 双 | 小单/大单 | 小单 |
| 456280 | 4+9+5=18 | 小 | 双 | 小单/大单 | 小单 |
| 456279 | 4+8+2=14 | 小 | 单 | 小单/大单 | 小双 |
| 456278 | 7+5+5=17 | 小 | 单 | 大单/小单 | 小双 |
| 456277 | 9+7+2=18 | 小 | 单 | 大单/小单 | 小双 |
| 456276 | 8+9+5=22 | 大 | 单 | 大单/小单 | 小双 |
| 456275 | 3+6+1=10 | 大 | 单 | 小单/大单 | 小双 |
| 456274 | 3+8+1=12 | 小 | 双 | 小单/大双 | 大单 |
| 456273 | 4+4+7=15 | 大 | 单 | 大单/大双 | 大单 |
| 456272 | 4+4+0=8 | 小 | 双 | 小双/大双 | 大单 |
| 456271 | 9+8+8=25 | 小 | 双 | 大单/大双 | 大单 |
| 456270 | 8+8+7=23 | 小 | 单 | 大单/大双 | 小双 |
说明
大小、单双每期各 50%,任何算法长期命中率都会回到 50% 附近;杀组理论命中率 75%。上面的命中记录是本站在开奖前实际存下的推荐,不做事后挑选,样本不足 10 期时只显示“样本不足”而不给命中率。比特币28每期相互独立,任何预测都不能改变下一期的概率。