比特币28走势图
最近 72 期和值走势 虚线 13.5 以上为大(红区),以下为小
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大 | 39 | 54.2% | |
| 小 | 33 | 45.8% |
当前 大 连 2 期,本段最长 大 连 6 期 · 看大小大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 单 | 25 | 34.7% | |
| 双 | 47 | 65.3% |
当前 双 连 1 期,本段最长 双 连 9 期 · 看单双大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 大单 | 14 | 19.4% | |
| 大双 | 25 | 34.7% | |
| 小单 | 11 | 15.3% | |
| 小双 | 22 | 30.6% |
当前 大双 连 1 期,本段最长 大双 连 5 期 · 看组合大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 龙 | 38 | 52.8% | |
| 虎 | 30 | 41.7% | |
| 合 | 4 | 5.6% |
当前 虎 连 1 期,本段最长 龙 连 6 期 · 看龙虎大路 / 露珠 ›
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 小边 | 13 | 18.1% | |
| 中 | 41 | 56.9% | |
| 大边 | 18 | 25.0% |
当前 大边 连 1 期,本段最长 中 连 5 期 · 看中边大路 / 露珠 ›
余数统计 和值除以 3 / 4 / 5 的余数分布
3余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 24 | 33.3% | 2 | |
| 余1 | 27 | 37.5% | 3 | |
| 余2 | 21 | 29.2% | 0 |
4余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 25 | 34.7% | 0 | |
| 余1 | 9 | 12.5% | 1 | |
| 余2 | 22 | 30.6% | 4 | |
| 余3 | 16 | 22.2% | 3 |
5余
| 项 | 次数 | 占比 | 分布 | 遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 余0 | 20 | 27.8% | 0 | |
| 余1 | 9 | 12.5% | 9 | |
| 余2 | 15 | 20.8% | 1 | |
| 余3 | 16 | 22.2% | 6 | |
| 余4 | 12 | 16.7% | 3 |
最近 20 期
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 | 龙虎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456319 | 21:19 | 5+6+9=20 | 大 | 双 | 虎 |
| 456318 | 21:18 | 9+3+5=17 | 大 | 单 | 龙 |
| 456317 | 21:17 | 8+4+0=12 | 小 | 双 | 龙 |
| 456316 | 21:16 | 3+7+9=19 | 大 | 单 | 虎 |
| 456315 | 21:15 | 1+4+5=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 456314 | 21:14 | 9+6+7=22 | 大 | 双 | 龙 |
| 456313 | 21:13 | 6+0+2=8 | 小 | 双 | 龙 |
| 456312 | 21:12 | 8+0+0=8 | 小 | 双 | 龙 |
| 456311 | 21:11 | 3+6+1=10 | 小 | 双 | 龙 |
| 456310 | 21:10 | 6+3+7=16 | 大 | 双 | 虎 |
| 456309 | 21:09 | 8+1+3=12 | 小 | 双 | 龙 |
| 456308 | 21:08 | 2+1+1=4 | 小 | 双 | 龙 |
| 456307 | 21:07 | 9+8+7=24 | 大 | 双 | 龙 |
| 456306 | 21:06 | 7+3+3=13 | 小 | 单 | 龙 |
| 456305 | 21:05 | 6+6+5=17 | 大 | 单 | 龙 |
| 456304 | 21:04 | 6+4+8=18 | 大 | 双 | 虎 |
| 456303 | 21:03 | 0+0+7=7 | 小 | 单 | 虎 |
| 456302 | 21:02 | 3+4+7=14 | 大 | 双 | 虎 |
| 456301 | 21:01 | 0+2+8=10 | 小 | 双 | 虎 |
| 456300 | 21:00 | 4+4+4=12 | 小 | 双 | 合 |
怎么看比特币28走势
折线是每期和值,红区是大(14-27)、蓝区是小(0-13)。各维度分布只统计已经开出的结果;比特币28每期相互独立,连开再长,下一期各结果的概率也不变。逐维度的大路与露珠在各走势维度的路单页。