比特币28长龙统计

“单挑”是同一结果连续开出(如大大大大);“跳”是两个结果交替(如单双单双)。长龙只说明已经发生的事,下一期各结果概率不变。

正在进行

单双 · 跳5 期
双单双单双

从第 456315 期(21:15)开始 · 若延续下期为 单

最近断掉的长龙

玩法形态期数走势起止期号时间
大小 跳 6 小大小大小大 456313-456318 21:13-21:18
单双 单挑 9 双双双双双双双双双 456307-456315 21:07-21:15
龙虎 单挑 4 龙龙龙龙 456311-456314 21:11-21:14
龙虎 单挑 5 龙龙龙龙龙 456305-456309 21:05-21:09
龙虎 单挑 4 虎虎虎虎 456301-456304 21:01-21:04
单双 单挑 4 双双双双 456299-456302 20:59-21:02
单双 跳 9 双单双单双单双单双 456291-456299 20:51-20:59
大小 单挑 4 大大大大 456296-456299 20:56-20:59
单双 单挑 6 双双双双双双 456286-456291 20:46-20:51
大小 单挑 5 大大大大大 456287-456291 20:47-20:51
单双 单挑 5 双双双双双 456279-456283 20:39-20:43
大小 单挑 6 大大大大大大 456276-456281 20:36-20:41
龙虎 单挑 6 龙龙龙龙龙龙 456274-456279 20:34-20:39
单双 单挑 4 双双双双 456274-456277 20:34-20:37
龙虎 单挑 4 龙龙龙龙 456269-456272 20:29-20:32
大小 跳 5 小大小大小 456263-456267 20:23-20:27
大小 单挑 4 大大大大 456254-456257 20:14-20:17
单双 单挑 4 单单单单 456252-456255 20:12-20:15
龙虎 单挑 5 虎虎虎虎虎 456245-456249 20:05-20:09
大小 单挑 7 大大大大大大大 456242-456248 20:02-20:08

长龙出现得有多频繁

大小每期各 50%,按一天数百期算,连开 5 期及以上每天会出现多次,连开 8 期及以上每天也有一两次,连开 10 期以上则要隔上一两天。长龙只说明已经发生的事,比特币28下一期仍是各 50%,不会因为连开更久而改变。